第十三章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保一族旗本幕臣一覧(藤原氏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
六千石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 教富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五千石 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 教長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三千石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 教近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二千石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠順 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 徳綱 | 十二代目 大久保 孝行の先祖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五代目 甲五郎外記(寛綱 四男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1775〜?)寛政四年(1792)7月3日襲名17歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法名勝光院殿送月道関居士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
千九百石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠恒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
千六百石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
千五百五十石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
千二百石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠頼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
千三十石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 康敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
千石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 教武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
九百石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七百五十石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠居 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七百石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠恭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六百八十石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠貞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六百五十石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠敷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五百石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠暁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠弟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四百石三百俵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠寅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三百五十石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三百石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠潜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二百俵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四百俵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三百五十俵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠嘉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三百俵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三百俵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠寄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠寄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三百五十俵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠寛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 正武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 勝忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 忠良 |